型 | |
兩組參數(shù)偵測(cè)及顯示(PH、余氯) | |
|
技術(shù)資料 | ||
產(chǎn)品清單 | LPHCL二合一分析儀 PVDF泵頭計(jì)量泵2臺(tái) PH電極1只 余氯電極1只 過(guò)濾杯 | |
偵測(cè)范圍 | PH:0-14 余氯:0-10mg/l(次氯酸/根) | |
zui大背壓 | 4Bar(可依實(shí)際情況選型) | |
zui大流量 | 8升/時(shí)(可依實(shí)際情況選型) | |
泵頭材質(zhì) | PVDF | |
控制方式 | 設(shè)置水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)值,自動(dòng)控制計(jì)量泵加藥量 | |
偵測(cè)顯示 | LED顯示屏 | |
電流輸出 | 4-20mA(可外接二次儀表、顯示看板或曲線記錄器) | |
報(bào)警輸出 | 無(wú) | |
外部控制 | 待機(jī)控制(采樣杯具水流偵測(cè)待機(jī)功能) | |
延時(shí) | 開(kāi)機(jī)延時(shí)啟動(dòng)(延時(shí)啟動(dòng)時(shí),暫停加藥輸出) | |
電源 | 220VAC | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
固定方式 | 掛壁式安裝 | |
尺寸 | 約600×600mm(底板為耐酸堿抗腐蝕材料) | |
工作環(huán)境溫度 | 0℃-50℃,0%-95%相對(duì)濕度(非凝結(jié)) |
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)成壽寺路134號(hào)院3#0506室 傳真:010-51414045 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):津ICP備16003413號(hào)-3 GoogleSitemap
天津恩耐德科技有限公司 版權(quán)所有 © 2019.