更新時(shí)間:2024-03-14
Z大背壓:20-1BarZ大流量:1-17升/時(shí) 掛壁式安裝,微電腦技術(shù),數(shù)字式操作。 PP材質(zhì)泵體,耐腐蝕,符合IP65防護(hù)等級(jí)。 標(biāo)配PVDF雙泵頭,具手動(dòng)排氣功能。 具有調(diào)整沖程頻率、液位報(bào)警(空桶信號(hào))、水流偵測(cè)待機(jī)、外部信號(hào)控制待機(jī)功能。 供電失效時(shí),具設(shè)置參數(shù)留存功能。
| W 系列 |
zui大背壓:20-1Bar zui大流量:1-17升/時(shí) | |
|
功能說(shuō)明 | ||
WPHRHD: | (1)游泳池?cái)?shù)字顯示比例式計(jì)量泵,LCD顯示屏。 | |
WT4: | (1)冷卻水塔數(shù)字顯示比例式計(jì)量泵,LCD顯示屏。 |
壓力流量表(流量是依據(jù)水在20℃及表列壓力下所測(cè)得) |
系列 | 型號(hào) | zui大背壓 (Bar) | zui大流量 (升/時(shí)) | 每次沖程量 (毫升) | 沖程次數(shù) (次/分鐘) | 泵頭 類(lèi)型 | 管徑 | 凈重 (公斤) |
WPHRHD | 07 06 | 7 | 6 | 0.56 | 180 | K | 4×6 | 3.6 |
WT4 | 20 01 | 20 | 1 | 0.1 | 180 | J | 4×8 | 3.6 |
18 02 | 18 | 2 | 0.19 | 180 | K | 4×8 | 3.6 | |
18 04 | 18 | 4 | 0.37 | 180 | K | 4×8 | 3.6 | |
15 02 | 15 | 2 | 0.19 | 180 | K | 4×6 | 3.6 | |
15 04 | 15 | 4 | 0.37 | 180 | K | 4×6 | 3.6 | |
15 05 | 15 | 5 | 0.46 | 180 | K | 4×6 | 3.6 | |
10 04 | 10 | 4 | 0.37 | 180 | K | 4×6 | 3.6 | |
10 05 | 10 | 5 | 0.46 | 180 | K | 4×6 | 3.6 | |
10 10 | 10 | 10 | 0.93 | 180 | K | 4×6 | 3.6 | |
07 06 | 7 | 6 | 0.56 | 180 | K | 4×6 | 3.6 | |
05 10 | 5 | 10 | 0.93 | 180 | K | 4×6 | 3.6 | |
05 12 | 5 | 12 | 1.11 | 180 | K | 4×6 | 3.6 | |
04 08 | 4 | 8 | 0.74 | 180 | K | 4×6 | 3.6 | |
03 10 | 3 | 10 | 0.93 | 180 | K | 4×6 | 3.6 | |
02 17 | 2 | 17 | 1.57 | 180 | K | 4×6 | 3.6 | |
01 16 | 1 | 16 | 1.48 | 180 | K | 4×6 | 3.6 |
尺寸圖(單位:mm) | |||
|
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)成壽寺路134號(hào)院3#0506室 傳真:010-51414045 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):津ICP備16003413號(hào)-3 GoogleSitemap
天津恩耐德科技有限公司 版權(quán)所有 © 2019.