更新時間:2024-03-14
Z大背壓:10-7BarZ大流量:0.6-4升/時 站立式安裝,可調(diào)整沖程頻率及沖程長度。 PP材質(zhì)泵體,耐腐蝕,符合IP65防護(hù)等級。 模擬式操作,可接收外部脈沖信號。 標(biāo)配PVDF泵頭,具手動排氣功能
TINA 系列 | |
zui大背壓:10-7Bar zui大流量:0.6-4升/時 | |
|
功能說明 | ||
HTA: | 定量式計量泵,可調(diào)整沖程頻率及沖程長度。 | |
HSO: | 比例式計量泵,可調(diào)整沖程頻率及沖程長度,可接收外部脈沖控制信號做比例式投藥。 | |
HTS: | 比例式計量泵,可調(diào)整沖程頻率及沖程長度,具液位報警(空桶信號)功能,可接收外部脈沖控制信號做比例式投藥。 |
壓力流量表(流量是依據(jù)水在20℃及表列壓力下所測得) |
型號 | zui大背壓 (Bar) | zui大流量 (升/時) | 每次沖程量 (毫升) | 沖程次數(shù) (次/分鐘) | 泵頭類型 | 管徑 | 凈重 (公斤) |
10 0.6 | 10 | 0.6 | 0.07 | 150 | K | 4×6 | 3 |
10 02 | 10 | 2 | 0.22 | 150 | K | 4×6 | 3 |
07 04 | 7 | 4 | 0.44 | 150 | K | 4×6 | 3 |
尺寸圖(單位:mm) | |||
|
地址:北京市朝陽區(qū)成壽寺路134號院3#0506室 傳真:010-51414045 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:津ICP備16003413號-3 GoogleSitemap
天津恩耐德科技有限公司 版權(quán)所有 © 2019.