| RH(ORP)電極 | | |
|
型號(hào) | 偵測(cè) 范圍 | 工作環(huán)境 | 本體 材質(zhì) | 安裝 口徑 | 本體 長(zhǎng)度 | 接頭 型式 | 連接線 | zui小工作 導(dǎo)電度值 | 特點(diǎn) |
*ERHS | -2000-2000mV | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 環(huán)氧 樹脂 | φ12mm | 16.8mm | BNC | 0.8m | 100μS | - |
*ERHM | -2000-2000mV | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 環(huán)氧 樹脂 | φ12mm | 16.8mm | BNC | 4.5m | 100μS | - |
*ERHL | -2000-2000mV | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 環(huán)氧 樹脂 | φ12mm | 16.8mm | BNC | 15m | 100μS | - |
ERHSN6 | -2000-2000mV | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 環(huán)氧 樹脂 | PG13.5 | 16.8mm | SN6 | 不含 | 100μS | - |
ERHMD/100 | -2000-2000mV | 7Bar/100℃ | 環(huán)氧 樹脂 | PG13.5 | 16.8mm | BNC | 4.5m | 100μS | 高溫 |
ERHM/D | -2000-2000mV | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 環(huán)氧 樹脂 | PG13.5 | 16.8mm | BNC | 4.5m | 1μS | 純水 |
*ERHSC | -2000-2000mV | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 環(huán)氧 樹脂 | φ12mm | 16.8mm | BNC | 4.5m | 100μS | 自動(dòng)清洗 |
ERHSC/SN6 | -2000-2000mV | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 環(huán)氧 樹脂 | PG13.5 | 16.8mm | SN6 | 不含 | 100μS | 自動(dòng)清洗 |
ERHHL | -2000-2000mV | 6Bar/80℃ | 玻璃 | PG13.5 | 16.8mm | BNC | 10m | 100μS | 高線性 |
地址:北京市朝陽區(qū)成壽寺路134號(hào)院3#0506室 傳真:010-51414045 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):津ICP備16003413號(hào)-3 GoogleSitemap
天津恩耐德科技有限公司 版權(quán)所有 © 2019.