更新時(shí)間:2024-03-15
單一參數(shù)偵測(cè)及顯示(導(dǎo)電度/PH/RH/余氯/濁度/溶氧) 微電腦數(shù)字式分析儀,掛壁式安裝,LCD顯示屏,薄膜按鍵操作。 ABS材質(zhì)外殼,耐腐蝕,符合IP65防護(hù)等級(jí),適合安裝于室外。 輸出:ON/OFF設(shè)定點(diǎn)、比例式脈沖、Z大加藥時(shí)間報(bào)警、串行打印界面、電極自清洗。 輸入:液位、待機(jī)、水流開(kāi)關(guān)、RS232/485串行界面。
LD 系列 | |
單一參數(shù)偵測(cè)及顯示 (導(dǎo)電度/PH/RH/余氯/濁度/溶氧) | |
|
功能說(shuō)明 | ||
LDPH: | PH(酸堿度)參數(shù)偵測(cè)及控制,具溫度讀取顯示及自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能(須另購(gòu)ETEPT或PT100型溫度電極)。 | |
LDRH: | RH(ORP)參數(shù)偵測(cè)及控制,具溫度讀取顯示功能(須另購(gòu)ETEPT或PT100型溫度電極)。 | |
LDCL: | 可選余氯/總氯/二氧化氯/臭氧/過(guò)氧化氫/過(guò)氧乙酸參數(shù)偵測(cè)及控制(測(cè)量范圍及精確度依電極的選擇而定),具溫度讀取顯示功能(須另購(gòu)ETEPT或PT100型溫度電極)。 | |
LDCD: | 導(dǎo)電度(CD)參數(shù)偵測(cè)及控制,具溫度讀取顯示及自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能(須另購(gòu)ETEPT溫度電極或內(nèi)置溫度補(bǔ)償?shù)膶?dǎo)電度電極)。 | |
LDTORB: | 濁度參數(shù)偵測(cè),偵測(cè)范圍:0-300NTU,具溫度讀取顯示功能(須另購(gòu)ETEPT或PT100型溫度電極)。 | |
LDTORBM: | 濁度參數(shù)偵測(cè),偵測(cè)范圍:0-1000NTU(須選用有自清洗功能的ETORB電極),具溫度讀取顯示功能(須另購(gòu)ETEPT或PT100型溫度電極)。 | |
LD02: | 溶氧(O2)參數(shù)偵測(cè)及控制,具溫度讀取顯示及自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能(電極已內(nèi)置溫度電極) 。 |
技術(shù)資料 | |
型號(hào) | LDPH、LDRH、LDCL、LDCD、LDTORB、LDTORBM、LDO2 |
偵測(cè)范圍 | PH:0-14 RH:-1000-2000mV 導(dǎo)電度:0-200mS 濁度:0-100NTU 溶氧:0-60mg/l 余氯/總氯/二氧化氯/臭氧/過(guò)氧化氫/過(guò)氧乙酸:偵測(cè)范圍依電極的選擇設(shè)定 |
操作方式 | 薄膜按鍵設(shè)定 |
偵測(cè)顯示 | LCD顯示屏 |
設(shè)定點(diǎn)輸出 | 二組ON/OFF(220V繼電器輸出,保險(xiǎn)絲保護(hù))、二組比例式脈沖 |
電流輸出 | 4-20mA(可外接二次儀表、顯示看板或曲線記錄器) |
報(bào)警輸出 | zui大加藥時(shí)間報(bào)警、偵測(cè)值超限報(bào)警、無(wú)水流報(bào)警、低液位報(bào)警(保險(xiǎn)絲保護(hù)) |
外部控制 | 水流偵測(cè)待機(jī)、外部信號(hào)待機(jī)控制、液位偵測(cè)(空桶信號(hào))功能 |
密碼保護(hù) | 操作權(quán)限管理,避免他人變更參數(shù)設(shè)置 |
延時(shí) | 開(kāi)機(jī)延時(shí)啟動(dòng)(延時(shí)啟動(dòng)時(shí),暫停加藥輸出) |
電源 | 通用90-240VAC(可選直流電源,請(qǐng)于訂購(gòu)時(shí)告知) |
耗電量 | 平均10W |
通訊介面 | RS-232/485(遠(yuǎn)程監(jiān)控/印表機(jī)) |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
固定方式 | 掛壁式安裝 |
尺寸 | 225×215×125mm |
凈重 | 1.2公斤 |
溫度補(bǔ)償 | 可 |
工作環(huán)境溫度 | 0℃-50℃,0%-95%相對(duì)濕度(非凝結(jié)) |
溫度顯示 | 環(huán)境溫度/依電極 |
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)成壽寺路134號(hào)院3#0506室 傳真:010-51414045 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):津ICP備16003413號(hào)-3 GoogleSitemap
天津恩耐德科技有限公司 版權(quán)所有 © 2019.